Finlux TV22FFMG5760 -T2 SAT WIFI 12V-
Kód: |
Finlux 22/1 |
---|---|
Dostupnost: |
nelze koupit |
Tuto položku není v současné době možné koupit.
Zkuste si prosím vybrat jí podobnou z aktuální nabídky.
Finlux TV22FFMG5760 -T2 SAT WIFI 12V-
|
Úhlopříčka (") | 22 | |
Úhlopříčka (cm) | 56 | |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
Zpracování obrazu FMX (Hz) | 100 Hz FMX | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10+ | |
HLG (Hybrid Log Gama) | ||
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
FASTSCAN instalace | Ano (Skylink, Freesat) | |
Automat. aktualizace programů | Ano (Skylink, Freesat) | |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
Favoritní seznamy předvoleb | Ano, lze vytvořit 3 seznamy oblíbených kanálů | |
DVD/CD přehrávač | Ne | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano na konektoru HDMI | |
České a slovenské menu | Ano | |
Hlasový asistenční systém | ALEXA | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus | ||
Hudební výkon (W) | 6 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
Výstup na sluchátka | Ano | |
Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka | |
Sluchátka a reproduktory televizoru zároveň | ||
Linkový výstup pro připojení audiosystému | ||
ARC (Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) | |
SMART TV | Ano | |
Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč | |
TV/VIDEO aplikace | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
LepšíTV | ||
Sledování TV | ||
Voyo | ||
YouTube | ||
NETFLIX | ||
PRIME VIDEO Amazon | ||
Rakuten | ||
Twitch | ||
a další | ||
WEB Portal s aplikacemi | Ano, další aplikace k instalaci | |
IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
Vyhledávače Google, ... | Ano | |
DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
Připojení na internet | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz | |
Bluetooth | Ne | |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) | |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení, aplikace YouTube a Netflix | |
Hlasový komunikační asistent | ALEXA | |
HDMI 1.4 | 2 (CEC, ARC) | |
SCART (RGB) | Ne | |
Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano (lze i sluchátka + reproduktory najednou) | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
LAN | Ne | |
Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) | |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB | |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB | |
Energetická třída | G | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 22 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 50,5 | |
Výška (cm) | 40 | |
Hloubka (cm) | 13,5 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Šířka stojanu (cm) | 35,5 | |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 3,5 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 50,5x32x6 | |
VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV | |
.MP4 /.M4A / .M4V .FLV | ||
.3GP / .3GPP .TS / .TRP | ||
.M2TS .RMNVB / .RM .AVI | ||
.MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | ||
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 | |
H.264,Sorenson Spark, VC1 | ||
VP9/8, AV1 | ||
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Alternativní produkty
Televize Finlux 22" TV22FDMF4760 -T2 SAT DVD 12V
22"(57cm) FULLHD 12V Travel TV, DVD/CD, SATELIT + DVB T2 (HEVC), HDMI, USB nahrávání.
6.990 Kč
6.590 Kč
Naposledy zobrazené
Finlux TV22FFMG5760 -T2 SAT WIFI 12V-
22"(57cm) FULLHD 12V Travel TV, SATELIT + DVB T2 (HEVC), HDMI, USB nahrávání, SMART, WIFI.
6.990 Kč
Proč zvolit náš obchod?
Optimální skladové zásoby
Záruka
spokojenosti
Expresní
doručení
Doprava zdarma při
nákupu nad 2.500 Kč
Přehledný
reklamační řád
- MONTÁŽE DO AUTA fotogalerie
- DOPRODEJ - Black Friday
- CENOVĚ VÝHODNÉ SETY
- AUTORÁDIA do auta
- - autorádia dle typu vozu
- - adaptéry pro ovládání na volantu
- - rámečky pod autorádia
- AUTORÁDIA pro OBYTNÉ VOZY
- ANTÉNY do auta
- BLUETOOTH HANDSFREE do auta
- MULTIMEDIA a KAMERY do auta
- REPRODUKTORY do auta
- - reproduktory podle značky vozu
- - rámečky pod reproduktory
- SUBWOOFERY do auta
- ZESILOVAČE do auta
- AUTOHIFI instalační příslušenství
- AUTO PŘÍSLUŠENSTVÍ
- KARAVAN audio & multimedia
- SKLÁDACÍ ELEKTROKOLO / KOLOBĚŽKA
- EXPRES MENU Liberec hotová jídla
- Půjčovna detektoru kovů Liberec